LAVADORA AUTOMATICA 19 KILOS MABE MODELO: LMA79113VBABO
Lavadora Mabe 19 kg Aqua Saver Green, brinda un ahorro de agua de hasta el 76% en cada carga, realiza una gran limpieza y cuidado de las prendas más delicadas con su diseño de agitador. Cuenta con sistema de lava express que le brinda limpieza a la ropa en sólo 20 minutos, control con perillas con 11 programaciones automáticas con 5 tamaños de carga, seguro en la tapa de vidrio que permite visualizar el interior y 6 niveles de temperatura con despachadores para blanqueador en cubierta y suavizante en el agitador. Sus medidas son de 111.6 x 68 x 67.8 cm, disponible en color blanca.
Acabado de la tina | Acero inoxidable | Acabado | Brillante |
Accesorios | No | Alarma de fin de ciclo | Sí |
Alto | 111.6 cm | Ancho | 68 cm |
Apilable | No | Cajón blanqueador | No |
Cajón suavizante | No | Capacidad / tamaño | 19 kg |
Color | Blanco | Control automático de temperatura | Sí |
Control de temperatura | Si | Depósitos automáticos | Si |
Pantalla del producto | No | Espesor | - mm |
Filtro de atrapapelusas | No | Garantía proveedor | 1 año |
Indicador de filtro atrapapelusa | No | Largo | 111.6 cm |
Luz interior | No | Material | Metal |
Modelo | Lma79113vbab0 | Nivel automático de agua | Sí |
Nivel de agua | Sí | No. de ciclos | 11 |
No. de piezas | 1 | Peso | 49.9 kg |
Profundidad | 67.8 cm | Puerta / tapa | Si |
Puerta reversible | No | Seguro de tapa | Si |
Selección de opciones de lavadora | Sí | Selección de suciedades | No |
Selección de temperaturas | Si | Sensor de balance | No |
Sistema de lavado | Aqua saver green | Timer / temporizador | No |
Tipo | Carga superior | Tipo de agitador | Agitador |
Tipo de control | Perillas | Tipo de corriente | 110 |
Tipo de sistema | Agitador | Tipo de lavado | Agitador |
Ubicación de controles | Parte superior | Velocidad máxima | 670 rpm |
Ventana | Si | Funcionamiento | Eléctrico |
VISITA NUESTRA PÀGINA SANTA MARÌA MUEBLERÌAS